Стоимость стоматологических услуг
Код услуги по номенклатуре | НАИМЕНОВАНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ УСЛУГИ | ЦЕНА УСЛУГИ |
Консультация (без проведения лечебно-диагностических мероприятий). | Бесплатно | |
В01.065.001 | Первичный прием с оформлением документации ( консультация) | 400 руб |
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 500 руб. |
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 400 руб |
А11.07.027 | Наложение мышьяковистой пасты | 300 руб. |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы (Стеклоиономер) | 300 руб |
А16.07.020.001 А22.07.002 |
Профессиональная чистка зубов (удаление под- и наддесневого зубного камня с применением ультразвука | 250 руб (1 зуб) |
А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта 1 и 5 класс по Блэку с использованием фотополимеров | 1500 руб |
А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта 2- 3 класс по Блэку с использованием фотополимеров | 1900 руб. |
А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта 4 класс по Блэку с использованием фотополимеров | 2000 руб. |
А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением2-х контактных пунктов 2- 3 класс по Блэку с использованием фотополимеров | 2200руб. |
Восстановление депульпированного зуба с нарушением контактного пункта 2-3 класс по Блеку с использованием фотополимера | 2200руб. | |
А16.07.092 А16.07.009 А16.07.010 А16.07.008.0 |
Лечение и пломбирование канала с использованием гуттаперчевых штифтов методом латеральной конденсации. Временное пломбирование канала кальцийсодержащим материалом |
300руб. |
А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала кальцийсодержащим материалом при лечении деструктивных форм периодонтитов в несколько посещений | 1000руб |
А16.07.010 А16.07.008.0 |
Лечение и пломбирование дополнительного корневого канала | 1200 руб. |
А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала | 1000 руб |
А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала, пломбированного цинкокидэвгенольным материалом (пастой) | 1100 руб |
А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала, пломбированного резорцин формалиновым материалом | 1500 руб |
А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала, пломбированного цинкфосфатным цементом | 1300 руб |
А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта | 1500 руб |
А.16.07.094 | Извлечение анкерного штифта из корневого канала при помощи ультразвука ( от сложности) | От 500 до 2000 руб. |
Прейскурант на ортодонтические услуги
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
В01.063.001 | Первичный прием, консультация (осмотр,беседа) | 500 руб |
В01.063.002 А02.07.010 А02.07.006 А016.07.022 А02.07.004 |
Консультация. Снятие диагностических слепков, изготовление диагностических моделей челюстей, инструментальный окклюзионный анализ в артикуляторе, анализ ТРГ | 5000 руб |
А16.07.048 | Ортодонтическое лечение с помощью брекет системы Damon Q, Damon 3MX пациентов с 1 и 2 группой сложности аномалии окклюзии | 150000 руб |
А16.07.048 | Ортодонтическое лечение с помощью брекет системы Damon Q, Damon 3MX пациентов с 3 и 4 группой сложности аномалии окклюзии | 180000руб |
А16.07.048 | Смена дуги в системе Damon | 800 руб |
А16.07.048 | Смена дуги в стандартной лигатурной брекет системе | 1000руб |
А16.07.048 | Ортодонтическое лечение с помощью брекет системы лигатурной Mini 2000 | 80000 руб |
А16.07.047 | Изготовление сьемного ретенционного аппарата | 4000 руб |
А16.07.046 | Фиксация ретейнера (1 зуб) | 700 руб |
А16.07.046 | Изготовление ортодонтической каппы | 7000руб |
Прейскурант на зубопротезирование
Код услуги по номенклатуре | Наименование услуги | Цена услуги |
В01.066.001 А02.07.010 А02.07.010. А02.07.001 |
Первичный прием консультация со снятием диагностических альгинатных оттисков | 2000 руб |
В01.066.001 А02.07.013 А02.07.014 А02.07.001 А02.07.006. А02.07.006 А02.07.006. А06.07.004 |
Первичная диагностика патологий зубочелюстной системы и височно-нижнечелюстного сустава: -снятие диагностических слепков изготовление моделей челюстей; -определение центрального соотношения челюстей; -перенос диагностических моделей в артикулятор; -анализ окклюзии; -составление плана лечения и реабилитации |
5000 руб |
А016.07.053 | Снятие металлической, пластмассовой коронки | 500 руб |
А016.07.053 | Снятие цельнолитой коронки | 700 руб |
А 016.07.053 | Снятие металлокерамической коронки | 1000 руб |
Снятие оттисков | ||
А02.07.010.001 | Снятие оттиска альгинатного | 500 руб |
А02.07.010.002 | Снятие оттиска С-силиконом (Speedex, Silaplast) | 800 руб |
А02.07.010.003 | Снятие оттиска А-силиконом | 1200 руб |
А02.07.010.004 | Снятие оттиска полиэфиром | 1500руб |
Изготовление и фиксация коронок, мостовидных протезов | ||
А16.07.004 | Временные коронка, зуб пластмассовые, композитные (1 единица) | 2500 руб |
А16.07.004 | Коронка, металлокерамическая | 9000 руб |
А16.07.004. | Изготовление и фиксация одной единицы коронки из диоксида циркония с нанесением керамической массы | 16000 руб |
А16.07.004 | Изготовление и фиксация одной единицы коронки IPS e.max (Ivoclar) | 18000 руб |
А16.07.003 | Изготовление и фиксация одного винира IPS e.max | 20000 руб |
А16.07.003 | Изготовление и фиксация одного винира на рефракторе | 22000 руб |
Съемное протезирование | ||
А16.07.035 | Косметический съемный протез 1-2 зуба | 4000 руб |
А16.07.006 | Индивидуальная ложка | 2000 руб |
А16.07.035 | Частичный съёмный протез от 3 до 13 зубов | 8500 руб |
А 16.07.023. А02.07.006 |
Изготовление двух полных съемных протезов: — планирование; изготовление 2х временных полных съёмных протезов — анатомическая постановка зубов в артикуляторе; |
60000 руб |
А02.07.006 | Гнатологическое устройство для определения ЦС (функциограф) | 4000 руб |
А16.07.023 | Перебазировка съёмного протеза. Мягкая, жесткая | 1500 руб |
А16.07.023 | Починка перелома базиса протеза, приварка зуба, кламмера | 1500 руб |
А16.07.023 А16.07.006 |
Сложная починка зубных протезов, полная замена гарнитура зубов, полное изменение базиса зубного протеза, ремонтаж в артикуляторе | 5000 руб |
Бюгельное протезирование | ||
А16.07.036 | Бюгельный протез односторонний с замковой системой фиксации | 26000 |
А16.07.036 | Бюгельный протез с замковой системой фиксации на нижний зубной ряд (не включаются опорные коронки) | 48000 |
А16.07.036 | Бюгельный протез с замковой системой фиксации на верхний зубной ряд ( не включаются опорные коронки) | 48000 |
А16.07.035 | Бюгельный протез с кламмерной системой фиксации | 28000 |
А16.07.004 | Телескопическая система фиксации бюгельного протеза (1 единица) Кобальт | 8000 |
А16.07.036 | Замена матрицы в бюгельном протезе | 500 руб |
Протезирование дефектов коронок зубов | ||
А16.07.033 | Литая вкладка (прямой метод) | 2500 руб |
А16.07.033 | Литая вкладка разборная (сложная) | 2500 руб |
А16.07.004 | Литая вкладка, облицованная керамикой | 9000 руб |
А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (Балансировка окклюзии) | 1000 руб |
Окклюзионная терапия | ||
А16.07.021 | Изготовление защитной каппы | 4000 руб |
А16.07.021 | Изготовление плоской репозиционирующей каппы | 10000 руб |
А16.07.021 | Изготовление каппы для бруксистов | 10000 руб |
На тотальное, реабилитационное зубное протезирование (протезирование верхнего и нижнего зубных рядов одновременно) проводится наценка в 20 процентов от цен прейскуранта.